DEX · AMM · SUSHI
SushiSwap maintains an aggressive multi-chain presence (40+ chains). SushiXSwap enables cross-chain swaps between assets on entirely different chains in one transaction.
Aggressively multi-chain AMM with cross-chain swaps.
SUSHI price
$0.1580
-1.7% 24h
Latest data · 15 min delay
Machine-readable protocol knowledge for agents
Aggressively multi-chain AMM with cross-chain swaps.
sushiswap · v1.0.0
Facts
| category | Network |
| symbol | SUSHI |
| tagline | Aggressively multi-chain AMM with cross-chain swaps. |
| arbitrumNative | no |
| chains | Moonriver, Heco, Boba_Bnb, Moonbeam, Polygon zkEVM, Ethereum, Blast, ThunderCore, Hemi, Linea, Telos, Palm, HAQQ, Katana, Bittorrent, ZetaChain, Boba, Metis, Europa, CORE, Optimism, Fuse, Kava, Scroll, OKExChain, Sonic, RSK, Celo, Avalanche, Fantom, Arbitrum Nova, Filecoin, xDai, Binance, Base, Harmony, Polygon, Arbitrum |
| security | verified (OZ-derived · public audit on file) |
| memberCoins | 1 (SUSHI) |
| tvl | $40.16M |
| marketCap | $58.82M |
| price | $0.1580 |
| priceChange24h | -1.7% |
| priceChange7d | -6.2% |
| priceChange30d | -5.5% |
| fdv | $46.04M |
| marketCapRank | #469 |
| tvlChange1d | 0.8% |
| tvlChange7d | 22.8% |
| universalMetricsSyncedAt | 2026-08-25T06:40:28Z |
| users | 650K |
Sections
SushiSwap maintains an aggressive multi-chain presence (40+ chains). SushiXSwap enables cross-chain swaps between assets on entirely different chains in one transaction.
40+ chain coverage and SushiXSwap (Stargate + Squid routed) cross-chain swaps; classic AMM + Trident + V3 CLMM.
- SushiSwap core product: SushiSwap maintains an aggressive multi-chain presence (40+ chains). SushiXSwap enables cross-chain swaps between assets on entirely different chains in one transaction.
- Sushi (SUSHI): Token, Governance token (xSUSHI fee-share staking)
- Smart Contract: On-chain logic upgrades, bugs, or parameter errors can impair user funds. - Market: Token, collateral, or peg volatility affects protocol solvency and user outcomes. - Liquidity: Thin markets make exits, liquidations, or redemptions harder during stress. - Impermanent loss: LPs face divergence loss when pool asset prices move apart.
Actions
| Name | Signature | Access |
|---|---|---|
getProfile Read the CanHav profile for SushiSwap. | research_getEntity({ slug: "sushiswap" }) | read-only |
listMembers List the member coins (stablecoins / tokens / RWAs) under this network. | research_listByCategory({ category: "networks" }) | read-only |
readLiveMetrics Read live on-chain supply / metadata for a member contract (Arbitrum). | chain_readLive({ address: "0x..." }) | read-only |
getHistory Pull historical peg / TVL series for a member protocol. | research_getHistory({ slug: "<member-slug>", metric: "peg" | "tvl" }) | read-only |
Glossary